<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proces Archives - Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</title>
	<atom:link href="https://gotomarketmaster.nl/tag/go-to-market-proces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Commercieel Architect voor B2B Tech &#38; IT-bedrijven. Fractional CCO, Interim CRO en GTM-strategie die voorspelbaar presteert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 17:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://gotomarketmaster.nl/wp-content/uploads/2025/12/cropped-GTM2-white-filled-32x32.png</url>
	<title>Proces Archives - Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Go-to-Market Strategie? Zonder opvolging geen impact</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-uitvoering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maandagochtend. Heerlijk weekend gehad. Vandaag geen opstartmodus, gewoon vol erin. Niet omdat het per se moest, maar omdat het zo’n cruciaal moment was. Een vernieuwing van de Go-to-Market Strategie en het implementeren van een nieuw besturingssysteem vraagt veel. Nieuwe ritmes, scherpere verantwoordelijkheden en heldere structuren. De kick-off is slechts het begin, de echte uitdaging begint [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-uitvoering/">Go-to-Market Strategie? Zonder opvolging geen impact</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonder strategie geen groei – Bouw aan een sterk fundament</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-fundament/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen week stond ik op het strand van Texel. Een moment voor reflectie, in alle rust en ruimte. En ik moest denken aan wat ik doe als ik aan een nieuwe opdracht begin. Niet rennen.Niet meteen bouwen.Eerst kijken.Begrijpen waar mijn klant staat.Begrijpen waar ze écht naartoe wil. Als ik dat zo opschrijf klinkt het bijna [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-fundament/">Zonder strategie geen groei – Bouw aan een sterk fundament</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop groeivertraging: optimaliseer je commerciële besturing</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/commerciele-groei-versnellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 15:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ik spreek ze vaak. Ongeduldige CEO’s, directies en investeerders die sneller willen groeien. Ze zien enorme marktpotentie en beschikken over goede mensen, maar toch blijft de gewenste output achter. Het is een moment waarop vaak ik aanschuif. Commerciele besturingsmodel Eén van mijn aandachtspunten bij dit soort vraagstukken is het commerciële besturingsmodel. Je propositie kan uitstekend [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/commerciele-groei-versnellen/">Stop groeivertraging: optimaliseer je commerciële besturing</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus strategie: waarom opportunisme groei doodt</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/focus-op-wat-je-goed-kan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5171</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de start-up fase is 'ja' zeggen je kracht. In de scale-up fase is het je ondergang. Waarom opportunisme de sluipmoordenaar is van groei en hoe  Hedgehog Concept weer grip geeft.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/focus-op-wat-je-goed-kan/">Focus strategie: waarom opportunisme groei doodt</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Go-to-Market Strategie: stop silo’s en vergroot je succes</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/go-to-market-strategie-marketing-sales-alignment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 14:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als kind speelde ik graag spelletjes. Regen betekende binnenspelen, en dus Zwarte Pieten. Spannend, want niemand wilde verliezen. Maar buiten? Daar speelde ik liever Tikkertje. Rennen, lachen en continu “tikkie, jij bent ‘m!”. Veel leuker. In organisaties zie ik eigenlijk dezelfde soort “spelletjes”. Vooral tussen marketing en sales. Zwarte Pieten in organisaties Het nieuwe jaar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/go-to-market-strategie-marketing-sales-alignment/">Go-to-Market Strategie: stop silo’s en vergroot je succes</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boost je bedrijfsoutput in 2025: Praktische tips voor CEO’s</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/boost-je-bedrijfsoutput/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veel CEO’s die ik spreek worstelen ermee. De output van hun organisatie. Er is een unieke positie in de markt, maar toch loop je achter op budget. Er worden goede salarissen betaald, er zijn capabele medewerkers maar toch komt het er gewoon niet uit. Op een of andere manier wordt er niet efficiënt en effectief [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/boost-je-bedrijfsoutput/">Boost je bedrijfsoutput in 2025: Praktische tips voor CEO’s</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkort je time-to-market met multidisciplinaire pods</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/verkort-je-time-to-market-met-multidisciplinaire-pods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 19:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=4467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uitdaging van nieuwe releases Als er een grote release aankomt, krijg je vaak een enorm slidedeck vol nieuwe functies en mogelijkheden. In het partnerkanaal van de grote softwarehuizen zoals SAP of Microsoft is dat echt een uitdaging. Want ook jouw concurrenten hebben deze informatie. Een slidedeck van 400+ pagina’s vol informatie kan je natuurlijk niet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/verkort-je-time-to-market-met-multidisciplinaire-pods/">Verkort je time-to-market met multidisciplinaire pods</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realiseer je bedrijfsdoelstelling met deze tips</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/bedrijfsdoelen-vertaling-van-theorie-naar-praktijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[<p>De blaadjes vallen inmiddels volop van de bomen. We zitten in Q4. Sterker nog, over 9 weken is de Kerst alweer voorbij! Veel bedrijven zijn volop in de weer om na te denken over volgend jaar. Wat gaan we doen? Wat gaan we niet doen? Welke omzetdoelstelling zetten we neer? En belangrijker nog, hoe gaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/bedrijfsdoelen-vertaling-van-theorie-naar-praktijk/">Realiseer je bedrijfsdoelstelling met deze tips</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maak je dienstverlening schaalbaar en voorspelbaar</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/standaardisatie-it-dienstverlening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=4449</guid>

					<description><![CDATA[<p>In elk IT-bedrijf waar ik heb gewerkt, is het een uitdaging om dienstverlening voorspelbaar te kunnen forecasten. Je hebt immers altijd te maken met de markt, en die is nu eenmaal volatiel. Het is volkomen normaal dat je de ene keer mensen tekort komt en het andere moment capaciteit over hebt. Maar vervelend is het [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/standaardisatie-it-dienstverlening/">Maak je dienstverlening schaalbaar en voorspelbaar</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercieel versnellen: besteedt aandacht aan deze 4 perspectieven</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/commercieel-versnellen-vier-perspectieven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=4430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vele bedrijven hebben maar één doel: groeien, groeien, groeien. Hoe goed je product of dienst ook is, je bent en blijft bezig met het verkopen ervan. Alleen wat doe je als je sneller wil? Vaak is de oplossing afhankelijk van de persoon waar je mee praat. De een gelooft in het genereren van leads via [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/commercieel-versnellen-vier-perspectieven/">Commercieel versnellen: besteedt aandacht aan deze 4 perspectieven</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object caching 5/148 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 

Served from: gotomarketmaster.nl @ 2026-08-24 01:57:25 by W3 Total Cache
-->