<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</title>
	<atom:link href="https://gotomarketmaster.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gotomarketmaster.nl/</link>
	<description>Commercieel Architect voor B2B Tech &#38; IT-bedrijven. Fractional CCO, Interim CRO en GTM-strategie die voorspelbaar presteert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 22:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://gotomarketmaster.nl/wp-content/uploads/2025/12/cropped-GTM2-white-filled-32x32.png</url>
	<title>Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</title>
	<link>https://gotomarketmaster.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vijf niveaus van commerciële volwassenheid</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/commerciele-volwassenheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=8535</guid>

					<description><![CDATA[<p>De meeste bedrijven denken dat ze een salesprobleem hebben. Ze hebben een volwassenheidsniveau. Vijf niveaus van commerciële volwassenheid, en waarom de meeste organisaties vastlopen op niveau 2.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/commerciele-volwassenheid/">Vijf niveaus van commerciële volwassenheid</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ctac &#124; Van strategische ambitie naar marktgerichte executie</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/ctac-van-strategische-ambitie-naar-marktgerichte-executie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantcases]]></category>
		<category><![CDATA[Klantcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=7467</guid>

					<description><![CDATA[<p>De strategie lag klaar, maar de vertaalslag naar marktgerichte proposities stokte op de complexiteit van een multi-entity organisatie.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/ctac-van-strategische-ambitie-naar-marktgerichte-executie/">Ctac | Van strategische ambitie naar marktgerichte executie</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIMcollab &#124; Commercieel fundament voor verdere groei</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/case-bimcollab-gtm-groei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantcases]]></category>
		<category><![CDATA[Klantcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIMcollab: Vertragen om te versnellen. Toen de groeiambitie van BIMcollab botste op de commerciële realiteit, was er meer nodig dan ad-hoc interventies. Als Fractional CCO overbrugde ik de ‘Scaling Gap’ door de organisatie fundamenteel te herstructureren langs de assen van Strategie, Proces, Propositie en Mens.  Het resultaat? Een professionele machine, regionale GTM-Pods en double-digit ARR-groei.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/case-bimcollab-gtm-groei/">BIMcollab | Commercieel fundament voor verdere groei</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Go-to-Market Strategie? Zonder opvolging geen impact</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-uitvoering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maandagochtend. Heerlijk weekend gehad. Vandaag geen opstartmodus, gewoon vol erin. Niet omdat het per se moest, maar omdat het zo’n cruciaal moment was. Een vernieuwing van de Go-to-Market Strategie en het implementeren van een nieuw besturingssysteem vraagt veel. Nieuwe ritmes, scherpere verantwoordelijkheden en heldere structuren. De kick-off is slechts het begin, de echte uitdaging begint [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-uitvoering/">Go-to-Market Strategie? Zonder opvolging geen impact</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonder strategie geen groei – Bouw aan een sterk fundament</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-fundament/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Propositie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen week stond ik op het strand van Texel. Een moment voor reflectie, in alle rust en ruimte. En ik moest denken aan wat ik doe als ik aan een nieuwe opdracht begin. Niet rennen.Niet meteen bouwen.Eerst kijken.Begrijpen waar mijn klant staat.Begrijpen waar ze écht naartoe wil. Als ik dat zo opschrijf klinkt het bijna [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/gtm-strategie-fundament/">Zonder strategie geen groei – Bouw aan een sterk fundament</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glazen plafond van groei: wanneer jij als leider de grootste bottleneck bent</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/principes-voor-organisatie-die-bloeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 10:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Of je nu een scale-up runt of een corporate unit: als elke beslissing langs jouw bureau moet, ben jij de vertragende factor. Waarom groei vraagt om een radicale shift van controle naar context.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/principes-voor-organisatie-die-bloeit/">Glazen plafond van groei: wanneer jij als leider de grootste bottleneck bent</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silo&#8217;s slopen je strategie, zo doorbreek je het groeiplafond</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/silos-samenwerking-strategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen week sprak ik met een CEO die zei “Veel mensen zijn hard aan het werk, maar toch hebben we niet de juiste output”. Het probleem? Werken in silo’s leidt tot mega veel inefficiency. In veel bedrijven waar ik kom, is de behoefte om keihard verder te groeien voelbaar. Maar in de besturing zie ik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/silos-samenwerking-strategie/">Silo&#8217;s slopen je strategie, zo doorbreek je het groeiplafond</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop groeivertraging: optimaliseer je commerciële besturing</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/commerciele-groei-versnellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 15:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ik spreek ze vaak. Ongeduldige CEO’s, directies en investeerders die sneller willen groeien. Ze zien enorme marktpotentie en beschikken over goede mensen, maar toch blijft de gewenste output achter. Het is een moment waarop vaak ik aanschuif. Commerciele besturingsmodel Eén van mijn aandachtspunten bij dit soort vraagstukken is het commerciële besturingsmodel. Je propositie kan uitstekend [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/commerciele-groei-versnellen/">Stop groeivertraging: optimaliseer je commerciële besturing</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plugz &#124; Van Founder-Led Sales naar Partner-Model</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/plugz-commerciele-groei-schaalbare-gtm-strategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantcases]]></category>
		<category><![CDATA[Klantcase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe we de afhankelijkheid van de oprichters doorbraken en een internationaal partnerkanaal bouwden.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/plugz-commerciele-groei-schaalbare-gtm-strategie/">Plugz | Van Founder-Led Sales naar Partner-Model</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus strategie: waarom opportunisme groei doodt</title>
		<link>https://gotomarketmaster.nl/focus-op-wat-je-goed-kan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michiel Kox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Proces]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotomarketmaster.nl/?p=5171</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de start-up fase is 'ja' zeggen je kracht. In de scale-up fase is het je ondergang. Waarom opportunisme de sluipmoordenaar is van groei en hoe  Hedgehog Concept weer grip geeft.</p>
<p>The post <a href="https://gotomarketmaster.nl/focus-op-wat-je-goed-kan/">Focus strategie: waarom opportunisme groei doodt</a> appeared first on <a href="https://gotomarketmaster.nl">Go-to-Market Master | GTM Strategie &amp; Fractional CCO voor B2B SaaS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object caching 2/142 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 

Served from: gotomarketmaster.nl @ 2026-07-31 13:23:37 by W3 Total Cache
-->